Chat Pictures Downloads Events Games Forum Portal
forum.hambloch.com » SIM Racing » GPLLP Ring GP »Login
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Autor
Beitrag
MH
Administrator



Dabei seit: Januar 2004
Herkunft: Duesseldorf
Beiträge: 411
  GPLLP Ring GPAntwort mit Zitat Beitrag editieren/löschen Nach weiteren Beiträgen von MH suchen Diesen Beitrag einem Moderator melden    Direktlink    IP Adresse Zum Anfang der Seite springen

siehe >HIER

Track: Nurburg Fri May 21 23:13:52 2004

PRACTICE TIMES

Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 1 Marco Saupe Brabham GER 7m58.846s 3
2 5 Oliver Reinhold BRM GER 7m59.121s 00.275s 2
3 17 Steffen Menz Ferrari GER 8m05.306s 06.460s 2
4 9 Dirk Klinkenberg Ferrari GER 8m05.853s 07.007s 2
5 14 Nils Plonus Cooper GER 8m09.058s 10.212s 3
6 18 Roland Wagner Brabham GER 8m10.837s 11.991s 1
7 10 Michael Kohlbecker Brabham GER 8m12.577s 13.731s 3
8 20 Ralf Ebert Ferrari GER 8m12.645s 13.799s 2
9 15 Martin Engel Brabham GER 8m13.492s 14.646s 3
10 3 Stefan Schmidt Cooper FRA 8m18.488s 19.642s 2
11 8 Guido Pigorsch Eagle GER 8m19.939s 21.093s 2
12 12 Michael Hambloch Honda GER 8m21.950s 23.104s 1
13 2 Soeren Scharf Cooper GER 8m25.807s 26.961s 2
14 11 Maerte Gabriel Eagle GER 8m31.078s 32.232s 1
15 6 Markus Schreiner Eagle GER 8m36.739s 37.893s 1
16 7 Eric Petersen Cooper GER 9m08.231s 1m09.385s 2
17 4 VR_GPL_2 Brabham GER No time No time 0
18 16 Chris Woehlk Brabham GER No time No time 0
19 19 Andreas Woehlk Honda GER No time No time 0

All times are official
Generated with GPL Replay Analyser


Track: Nurburg Fri May 21 23:13:52 2004

RACE RESULTS (After 15 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff Problem
1 5 Oliver Reinhold BRM GER 15 122m02.682s
2 1 Marco Saupe Brabham GER 15 122m26.920s 24.238s
3 17 Steffen Menz Ferrari GER 15 123m42.386s 1m39.704s
4 9 Dirk Klinkenberg Ferrari GER 15 124m16.184s 2m13.502s
5 20 Ralf Ebert Ferrari GER 15 126m54.045s 4m51.363s
6 15 Martin Engel Brabham GER 15 127m00.468s 4m57.786s
7 12 Michael Hambloch Honda GER 15 127m27.633s 5m24.951s
8 3 Stefan Schmidt Cooper FRA 15 128m55.393s 6m52.711s
9 8 Guido Pigorsch Eagle GER 15 129m29.475s 7m26.793s
10 2 Soeren Scharf Cooper GER 14 122m23.620s 1 lap(s)
11 6 Markus Schreiner Eagle GER 14 125m31.399s 1 lap(s)
12 11 Maerte Gabriel Eagle GER 13 114m17.391s 2 lap(s)
13 7 Eric Petersen Cooper GER 12 126m50.671s 3 lap(s)
14 10 Michael Kohlbecker Brabham GER 10 85m43.399s 5 lap(s)
15 18 Roland Wagner Brabham GER 8 67m17.429s 7 lap(s)
16 16 Chris Woehlk Brabham GER 3 25m49.990s 12 lap(s)
17 14 Nils Plonus Cooper GER 0 0m00.000s 15 lap(s)
18 19 Andreas Woehlk Honda GER 0 0m00.000s 15 lap(s)
19 4 VR_GPL_2 Brabham GER 0 DidNotStart 15 lap(s)


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver Time Lap
1 Oliver Reinhold 8m02.263s 12
2 Marco Saupe 8m05.181s 13
3 Steffen Menz 8m09.657s 13
4 Dirk Klinkenberg 8m10.462s 5
5 Martin Engel 8m18.274s 6
6 Ralf Ebert 8m18.569s 15
7 Roland Wagner 8m19.994s 7
8 Chris Woehlk 8m20.462s 3
9 Michael Hambloch 8m20.501s 9
10 Michael Kohlbecker 8m21.671s 9
11 Guido Pigorsch 8m24.018s 14
12 Stefan Schmidt 8m24.110s 5
13 Soeren Scharf 8m26.654s 8
14 Maerte Gabriel 8m29.080s 10
15 Markus Schreiner 8m37.906s 13
16 Eric Petersen 9m35.898s 2
17 VR_GPL_2 No time
18 Nils Plonus No time
19 Andreas Woehlk No time


LEADERS

Driver Laps
Marco Saupe 1-2
Oliver Reinhold 3-6
Marco Saupe 7-8
Oliver Reinhold 9-15

Number of lead changes: 3
Number of leaders: 2


LAPS LED

Driver Laps led
Oliver Reinhold 11
Marco Saupe 4


HIGHEST CLIMBER

Driver Start Finish Change
Michael Hambloch 12 7 5
Markus Schreiner 15 11 4
Ralf Ebert 8 5 3
Martin Engel 9 6 3
Eric Petersen 16 13 3
Soeren Scharf 13 10 3
Guido Pigorsch 11 9 2
Chris Woehlk 18 16 2
Stefan Schmidt 10 8 2
Maerte Gabriel 14 12 2
Oliver Reinhold 2 1 1
Andreas Woehlk 19 18 1
Dirk Klinkenberg 4 4 0
Steffen Menz 3 3 0
Marco Saupe 1 2 -1
VR_GPL_2 17 19 -2
Michael Kohlbecker 7 14 -7
Roland Wagner 6 15 -9
Nils Plonus 5 17 -12


ON TRACK LAPS

Driver Laps/Total Percent
Soeren Scharf (2/14) 14.29
Michael Kohlbecker (1/10) 10.00
Dirk Klinkenberg (0/15) 0.00
Steffen Menz (0/15) 0.00
Guido Pigorsch (0/15) 0.00
Martin Engel (0/15) 0.00
Stefan Schmidt (0/15) 0.00
Maerte Gabriel (0/13) 0.00
Chris Woehlk (0/3) 0.00
Roland Wagner (0/ 0.00
Markus Schreiner (0/14) 0.00
Michael Hambloch (0/15) 0.00
Eric Petersen (0/12) 0.00
Ralf Ebert (0/15) 0.00
Marco Saupe (0/15) 0.00
Oliver Reinhold (0/15) 0.00


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Roland Wagner 2.687 3.226 8m23.382s 8
Oliver Reinhold 3.153 3.628 8m07.383s 15
Steffen Menz 3.667 6.150 8m13.567s 15
Marco Saupe 4.045 5.759 8m09.214s 15
Chris Woehlk 4.164 4.164 8m24.626s 3
Michael Hambloch 4.184 4.691 8m26.556s 15
Dirk Klinkenberg 4.241 6.402 8m16.597s 15
Ralf Ebert 5.178 6.218 8m25.511s 15
Martin Engel 6.339 9.613 8m26.881s 15
Stefan Schmidt 7.949 10.540 8m35.032s 15
Michael Kohlbecker 9.094 12.190 8m33.351s 10
Soeren Scharf 12.030 14.290 8m43.135s 14
Maerte Gabriel 12.480 14.370 8m44.901s 13
Markus Schreiner 13.030 16.460 8m56.394s 14
Guido Pigorsch 14.620 -1.#IO 8m36.382s 15
Eric Petersen 28.060 10.080 10m34.011s 12


__________________


https://hambloch.com/kingpin

22.05.2004, 00:53 MH ist online   Profil von MH Email an MH senden
MH
Administrator



Dabei seit: Januar 2004
Herkunft: Duesseldorf
Beiträge: 411
  Antwort mit Zitat Beitrag editieren/löschen Nach weiteren Beiträgen von MH suchen Diesen Beitrag einem Moderator melden    Direktlink    IP Adresse Zum Anfang der Seite springen

>hier meine ziel-durchfahrt.
mir ist genau auf der linie der motor kaputt gegangen...
nach 2std. 7min und 27.6sec
perfekt


__________________


https://hambloch.com/kingpin

Dieser Beitrag wurde von MH am 22.05.2004, 00:57 Uhr editiert.

22.05.2004, 00:54 MH ist online   Profil von MH Email an MH senden
  « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Gehe zu:

Powered by: Burning Board © 2001-2003 WoltLab GmbH
Chatbox, PictureDB, Formmailer, Kingpin ChatBot & ServerList: © 2004 - 2022 Michael Hambloch